Un radar automático para descubrir small caps, analizar liquidez, volumen, market cap y momentum. Menos ruido. Más oportunidades para investigar.
| Factor | Peso | Qué buscamos |
|---|---|---|
| Liquidez | 20% | Evitar tokens imposibles de vender. |
| Volumen / actividad | 20% | Actividad real y aceleración. |
| Market cap | 15% | Preferencia por proyectos pequeños. |
| Narrativa | 15% | AI, DePIN, Compute y sectores emergentes. |
| Momentum | 15% | Movimiento reciente sin perseguir pumps extremos. |
| Riesgo | 15% | Penalización por señales de baja calidad. |
curl -H "X-API-Key: TU_KEY" \
https://crypto-radar-api.radarcrypto.workers.dev/api/market
TU_WALLET_AQUI